(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 38.6 | 43.3 | 16.3 | 23.6 |
M | 40.9 | 45.7 | 16.9 | 24.4 |
L | 43.3 | 48.0 | 17.5 | 25.2 |
XL | 46.5 | 51.2 | 18.1 | 26.0 |
2XL | 49.6 | 54.3 | 18.7 | 26.8 |
lasticité | Aucune |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 98 | 110 | 41.5 | 60 |
M | 104 | 116 | 43 | 62 |
L | 110 | 122 | 44.5 | 64 |
XL | 118 | 130 | 46 | 66 |
2XL | 126 | 138 | 47.5 | 68 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier à manches bouffantes est charmant et élégant pour les femmes
- Broderie florale complexe pour une touche d'élégance
- Les détails chics du ricrac ajoutent une touche ludique
- Le tissu texturé rehausse le design global
Blouse texturée noire à manches bouffantes et broderies florales Ricrac