Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.8 | 39.8 | 14.0 | 13.2 | 24.8 |
M | 40.2 | 42.1 | 14.6 | 13.4 | 25.6 |
L | 42.5 | 44.5 | 15.2 | 13.6 | 26.4 |
XL | 45.7 | 47.6 | 16.0 | 13.8 | 27.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 96 | 101 | 35.5 | 33.5 | 63 |
M | 102 | 107 | 37 | 34 | 65 |
L | 108 | 113 | 38.5 | 34.5 | 67 |
XL | 116 | 121 | 40.7 | 35 | 69 |
lasticité | Aucune |
- Le design chic appliqué en contraste ajoute une touche élégante à ce chemisier
- Les demi-manches offrent un look flatteur et polyvalent pour toutes les occasions
- Le chemisier présente une combinaison unique de féminité et de nervosité
- Parfait à superposer ou à porter seul
Blouse noire à manches mi-longues en maille avec appliques contrastées